
PVC Bends for cable protection / R=500 with solvent welded socket*
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with solvent socket, in accordance with DIN 16873
*Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,200 kg | 449000 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,250 kg | 449020 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,320 kg | 449040 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 0,420 kg | 449060 |
63 mm | 1,9 mm | 15° | 0,250 kg | 449001 |
63 mm | 1,9 mm | 30° | 0,320 kg | 449021 |
63 mm | 1,9 mm | 45° | 0,450 kg | 449041 |
63 mm | 1,9 mm | 90° | 0,890 kg | 449061 |
63 mm | 3,0 mm | 15° | 0,430 kg | 449002 |
63 mm | 3,0 mm | 30° | 0,420 kg | 449022 |
63 mm | 3,0 mm | 45° | 0,750 kg | 449042 |
63 mm | 3,0 mm | 90° | 1,250 kg | 449062 |
75 mm | 2,2 mm | 15° | 0,440 kg | 449003 |
75 mm | 2,2 mm | 30° | 0,420 kg | 449023 |
75 mm | 2,2 mm | 45° | 0,720 kg | 449043 |
75 mm | 2,2 mm | 90° | 1,150 kg | 449063 |
75 mm | 3,6 mm | 15° | 0,650 kg | 449004 |
75 mm | 3,6 mm | 30° | 0,750 kg | 449024 |
75 mm | 3,6 mm | 45° | 0,980 kg | 449044 |
75 mm | 3,6 mm | 90° | 1,950 kg | 449064 |
90 mm | 2,7 mm | 15° | 0,550 kg | 449005 |
90 mm | 2,7 mm | 30° | 0,650 kg | 449025 |
90 mm | 2,7 mm | 45° | 1,180 kg | 449045 |
90 mm | 2,7 mm | 90° | 1,420 kg | 449065 |
90 mm | 4,3 mm | 15° | 0,850 kg | 449006 |
90 mm | 4,3 mm | 30° | 0,930 kg | 449026 |
90 mm | 4,3 mm | 45° | 1,190 kg | 449046 |
90 mm | 4,3 mm | 90° | 2,210 kg | 449066 |
110 mm | 3,2 mm | 15° | 0,900 kg | 449007 |
110 mm | 3,2 mm | 30° | 1,030 kg | 449027 |
110 mm | 3,2 mm | 45° | 1,340 kg | 449047 |
110 mm | 3,2 mm | 90° | 2,130 kg | 449067 |
110 mm | 5,3 mm | 15° | 1,350 kg | 449008 |
110 mm | 5,3 mm | 30° | 1,640 kg | 449028 |
110 mm | 5,3 mm | 45° | 2,300 kg | 449048 |
110 mm | 5,3 mm | 90° | 3,390 kg | 449068 |

PVC Bends for cable protection / R=500 with integral ring seal socket*
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with integral ring seal socket incl. seal ring, in accordance with DIN 16873
*Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,200 kg | 449010 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,250 kg | 449030 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,310 kg | 449050 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 0,420 kg | 449070 |
63 mm | 1,9 mm | 15° | 0,290 kg | 449013 |
63 mm | 1,9 mm | 30° | 0,320 kg | 449033 |
63 mm | 1,9 mm | 45° | 0,410 kg | 449053 |
63 mm | 1,9 mm | 90° | 0,560 kg | 449076 |
75 mm | 2,2 mm | 15° | 0,400 kg | 449014 |
75 mm | 2,2 mm | 30° | 0,450 kg | 449034 |
75 mm | 2,2 mm | 45° | 0,570 kg | 449054 |
75 mm | 2,2 mm | 90° | 0,780 kg | 449080 |
110 mm | 3,2 mm | 15° | 0,900 kg | 449011 |
110 mm | 3,2 mm | 30° | 1,030 kg | 449031 |
110 mm | 3,2 mm | 45° | 1,340 kg | 449051 |
110 mm | 3,2 mm | 90° | 2,130 kg | 449071 |
110 mm | 5,3 mm | 15° | 1,350 kg | 449012 |
110 mm | 5,3 mm | 30° | 1,640 kg | 449032 |
110 mm | 5,3 mm | 45° | 2,300 kg | 449052 |
110 mm | 5,3 mm | 90° | 3,390 kg | 449072 |

PVC Bends for cable protection / R=1000 with solvent welded socket
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with solvent socket, in accordance with DIN 16873
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 11° | 0,270 kg | 450000 |
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,270 kg | 450030 |
50 mm | 1,8 mm | 22° | 0,320 kg | 450060 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,320 kg | 450090 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,420 kg | 450120 |
50 mm | 1,8 mm | 60° | 0,750 kg | 450150 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 0,750 kg | 450180 |
50 mm | 2,4 mm | 11° | 0,350 kg | 450001 |
50 mm | 2,4 mm | 15° | 0,340 kg | 450031 |
50 mm | 2,4 mm | 22° | 0,410 kg | 450061 |
50 mm | 2,4 mm | 30° | 0,410 kg | 450091 |
50 mm | 2,4 mm | 45° | 0,550 kg | 450121 |
50 mm | 2,4 mm | 60° | 0,990 kg | 450151 |
50 mm | 2,4 mm | 90° | 0,990 kg | 450181 |
63 mm | 1,9 mm | 11° | 0,350 kg | 450003 |
63 mm | 1,9 mm | 15° | 0,350 kg | 450033 |
63 mm | 1,9 mm | 22° | 0,420 kg | 450063 |
63 mm | 1,9 mm | 30° | 0,420 kg | 450093 |
63 mm | 1,9 mm | 45° | 0,560 kg | 450123 |
63 mm | 1,9 mm | 60° | 1,010 kg | 450153 |
63 mm | 1,9 mm | 90° | 1,010 kg | 450183 |
63 mm | 3,0 mm | 11° | 0,530 kg | 450004 |
63 mm | 3,0 mm | 15° | 0,530 kg | 450034 |
63 mm | 3,0 mm | 22° | 0,640 kg | 450064 |
63 mm | 3,0 mm | 30° | 0,640 kg | 450094 |
63 mm | 3,0 mm | 45° | 0,850 kg | 450124 |
63 mm | 3,0 mm | 60° | 1,530 kg | 450154 |
63 mm | 3,0 mm | 90° | 1,530 kg | 450184 |
75 mm | 2,2 mm | 11° | 0,530 kg | 450005 |
75 mm | 2,2 mm | 15° | 0,530 kg | 450035 |
75 mm | 2,2 mm | 22° | 0,620 kg | 450065 |
75 mm | 2,2 mm | 30° | 0,620 kg | 450095 |
75 mm | 2,2 mm | 45° | 0,820 kg | 450125 |
75 mm | 2,2 mm | 60° | 1,440 kg | 450155 |
75 mm | 2,2 mm | 90° | 1,440 kg | 450185 |
75 mm | 3,6 mm | 11° | 0,830 kg | 450006 |
75 mm | 3,6 mm | 15° | 0,820 kg | 450036 |
75 mm | 3,6 mm | 22° | 0,970 kg | 450066 |
75 mm | 3,6 mm | 30° | 0,970 kg | 450096 |
75 mm | 3,6 mm | 45° | 1,280 kg | 450126 |
75 mm | 3,6 mm | 60° | 2,250 kg | 450156 |
75 mm | 3,6 mm | 90° | 2,250 kg | 450186 |
85 mm | 2,5 mm | 11° | 0,670 kg | 450007 |
85 mm | 2,5 mm | 15° | 0,670 kg | 450037 |
85 mm | 2,5 mm | 22° | 0,790 kg | 450067 |
85 mm | 2,5 mm | 30° | 0,790 kg | 450097 |
85 mm | 2,5 mm | 45° | 1,040 kg | 450127 |
85 mm | 2,5 mm | 60° | 1,830 kg | 450157 |
85 mm | 2,5 mm | 90° | 1,830 kg | 450187 |
90 mm | 2,7 mm | 11° | 0,770 kg | 450008 |
90 mm | 2,7 mm | 15° | 0,760 kg | 450038 |
90 mm | 2,7 mm | 22° | 0,900 kg | 450068 |
90 mm | 2,7 mm | 30° | 0,900 kg | 450098 |
90 mm | 2,7 mm | 45° | 1,180 kg | 450128 |
90 mm | 2,7 mm | 60° | 2,090 kg | 450158 |
90 mm | 2,7 mm | 90° | 2,090 kg | 450188 |
90 mm | 4,3 mm | 11° | 1,190 kg | 450009 |
90 mm | 4,3 mm | 15° | 1,190 kg | 450039 |
90 mm | 4,3 mm | 22° | 1,400 kg | 450069 |
90 mm | 4,3 mm | 30° | 1,400 kg | 450099 |
90 mm | 4,3 mm | 45° | 1,830 kg | 450129 |
90 mm | 4,3 mm | 60° | 3,230 kg | 450159 |
90 mm | 4,3 mm | 90° | 3,230 kg | 450189 |
110 mm | 3,2 mm | 11° | 1,030 kg | 450011 |
110 mm | 3,2 mm | 15° | 1,030 kg | 450041 |
110 mm | 3,2 mm | 22° | 1,230 kg | 450071 |
110 mm | 3,2 mm | 30° | 1,230 kg | 450101 |
110 mm | 3,2 mm | 45° | 1,640 kg | 450131 |
110 mm | 3,2 mm | 60° | 2,950 kg | 450161 |
110 mm | 3,2 mm | 90° | 2,950 kg | 450191 |
110 mm | 5,3 mm | 11° | 1,640 kg | 450012 |
110 mm | 5,3 mm | 15° | 1,640 kg | 450042 |
110 mm | 5,3 mm | 22° | 1,950 kg | 450072 |
110 mm | 5,3 mm | 30° | 1,950 kg | 450102 |
110 mm | 5,3 mm | 45° | 2,610 kg | 450132 |
110 mm | 5,3 mm | 60° | 4,690 kg | 450162 |
110 mm | 5,3 mm | 90° | 4,690 kg | 450192 |
125 mm | 3,7 mm | 11° | 1,770 kg | 450013 |
125 mm | 3,7 mm | 15° | 1,760 kg | 450043 |
125 mm | 3,7 mm | 22° | 2,130 kg | 450073 |
125 mm | 3,7 mm | 30° | 2,130 kg | 450103 |
125 mm | 3,7 mm | 45° | 2,550 kg | 450133 |
125 mm | 3,7 mm | 60° | 4,260 kg | 450163 |
125 mm | 3,7 mm | 90° | 4,260 kg | 450193 |
125 mm | 6,0 mm | 15° | 2,770 kg | 450044 |
125 mm | 6,0 mm | 11° | 2,770 kg | 450014 |
125 mm | 6,0 mm | 22° | 3,170 kg | 450074 |
125 mm | 6,0 mm | 30° | 3,170 kg | 450104 |
125 mm | 6,0 mm | 45° | 4,000 kg | 450134 |
125 mm | 6,0 mm | 60° | 6,680 kg | 450164 |
125 mm | 6,0 mm | 90° | 6,680 kg | 450194 |
126 mm | 3,0 mm | 11° | 0,880 kg | 449301 |
126 mm | 3,0 mm | 15° | 1,000 kg | 450056 |
126 mm | 3,0 mm | 22° | 1,210 kg | 449302 |
126 mm | 3,0 mm | 30° | 1,460 kg | 450208 |
126 mm | 3,0 mm | 45° | 1,910 kg | 449304 |
126 mm | 3,0 mm | 60° | 2,370 kg | 449305 |
126 mm | 3,0 mm | 90° | 3,300 kg | 450209 |
140 mm | 4,1 mm | 11° | 2,200 kg | 450015 |
140 mm | 4,1 mm | 15° | 2,190 kg | 450045 |
140 mm | 4,1 mm | 22° | 2,510 kg | 450075 |
140 mm | 4,1 mm | 30° | 2,510 kg | 450105 |
140 mm | 4,1 mm | 45° | 3,180 kg | 450135 |
140 mm | 4,1 mm | 60° | 5,300 kg | 450165 |
140 mm | 4,1 mm | 90° | 5,300 kg | 450195 |
140 mm | 6,7 mm | 11° | 3,470 kg | 450016 |
140 mm | 6,7 mm | 15° | 3,460 kg | 450046 |
140 mm | 6,7 mm | 22° | 3,970 kg | 450076 |
140 mm | 6,7 mm | 30° | 3,970 kg | 450106 |
140 mm | 6,7 mm | 45° | 5,010 kg | 450136 |
140 mm | 6,7 mm | 60° | 8,360 kg | 450166 |
140 mm | 6,7 mm | 90° | 8,360 kg | 450196 |
160 mm | 4,7 mm | 11° | 2,850 kg | 450018 |
160 mm | 4,7 mm | 15° | 2,850 kg | 450048 |
160 mm | 4,7 mm | 22° | 3,260 kg | 450078 |
160 mm | 4,7 mm | 30° | 3,260 kg | 450108 |
160 mm | 4,7 mm | 45° | 4,120 kg | 450138 |
160 mm | 4,7 mm | 60° | 6,880 kg | 450168 |
160 mm | 4,7 mm | 90° | 6,880 kg | 450198 |
160 mm | 7,7 mm | 11° | 4,540 kg | 450019 |
160 mm | 7,7 mm | 15° | 4,540 kg | 450049 |
160 mm | 7,7 mm | 22° | 5,190 kg | 450079 |
160 mm | 7,7 mm | 30° | 5,190 kg | 450109 |
160 mm | 7,7 mm | 45° | 6,560 kg | 450139 |
160 mm | 7,7 mm | 60° | 10,940 kg | 450169 |
160 mm | 7,7 mm | 90° | 10,940 kg | 450199 |
200 mm | 4,0 mm | 11° | 3,440 kg | 450020 |
200 mm | 4,0 mm | 15° | 3,440 kg | 450050 |
200 mm | 4,0 mm | 22° | 3,880 kg | 450080 |
200 mm | 4,0 mm | 30° | 3,880 kg | 450110 |
200 mm | 4,0 mm | 45° | 4,810 kg | 450140 |
200 mm | 4,0 mm | 60° | 7,770 kg | 450170 |
200 mm | 4,0 mm | 90° | 7,770 kg | 450200 |

PVC Bends for cable protection / R=1000 with integral ring seal socket
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with integral ring seal socket incl. seal ring, in accordance with DIN 16873
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,320 kg | 450051 |
50 mm | 1,8 mm | 11° | 0,320 kg | 450021 |
50 mm | 1,8 mm | 22° | 0,360 kg | 450081 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,360 kg | 450111 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,460 kg | 450141 |
50 mm | 1,8 mm | 60° | 0,800 kg | 450171 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 0,800 kg | 450201 |
50 mm | 2,4 mm | 11° | 0,280 kg | 449231 |
50 mm | 2,4 mm | 15° | 0,320 kg | 449241 |
50 mm | 2,4 mm | 22° | 0,380 kg | 449251 |
50 mm | 2,4 mm | 30° | 0,460 kg | 449261 |
50 mm | 2,4 mm | 45° | 0,600 kg | 449271 |
50 mm | 2,4 mm | 60° | 0,750 kg | 449281 |
50 mm | 2,4 mm | 90° | 1,040 kg | 449291 |
63 mm | 1,9 mm | 11° | 0,410 kg | 450026 |
63 mm | 1,9 mm | 15° | 0,410 kg | 450057 |
63 mm | 1,9 mm | 22° | 0,480 kg | 450086 |
63 mm | 1,9 mm | 30° | 0,480 kg | 450116 |
63 mm | 1,9 mm | 45° | 0,620 kg | 450146 |
63 mm | 1,9 mm | 60° | 1,070 kg | 450176 |
63 mm | 1,9 mm | 90° | 1,070 kg | 450206 |
63 mm | 3,0 mm | 11° | 0,430 kg | 449232 |
63 mm | 3,0 mm | 15° | 0,490 kg | 449242 |
63 mm | 3,0 mm | 22° | 0,590 kg | 449252 |
63 mm | 3,0 mm | 30° | 0,710 kg | 449262 |
63 mm | 3,0 mm | 45° | 0,930 kg | 449272 |
63 mm | 3,0 mm | 60° | 1,150 kg | 449282 |
63 mm | 3,0 mm | 90° | 1,610 kg | 449292 |
75 mm | 2,2 mm | 11° | 0,570 kg | 450027 |
75 mm | 2,2 mm | 15° | 0,570 kg | 450898 |
75 mm | 2,2 mm | 22° | 0,670 kg | 450087 |
75 mm | 2,2 mm | 30° | 0,670 kg | 450899 |
75 mm | 2,2 mm | 45° | 0,860 kg | 450896 |
75 mm | 2,2 mm | 60° | 1,490 kg | 450177 |
75 mm | 2,2 mm | 90° | 1,490 kg | 450897 |
75 mm | 3,6 mm | 11° | 0,610 kg | 449233 |
75 mm | 3,6 mm | 15° | 0,700 kg | 449243 |
75 mm | 3,6 mm | 22° | 0,840 kg | 449253 |
75 mm | 3,6 mm | 30° | 1,010 kg | 449263 |
75 mm | 3,6 mm | 45° | 1,330 kg | 449273 |
75 mm | 3,6 mm | 60° | 1,650 kg | 449283 |
75 mm | 3,6 mm | 90° | 2,290 kg | 449293 |
90 mm | 4,3 mm | 11° | 0,880 kg | 449235 |
90 mm | 4,3 mm | 15° | 1,000 kg | 449245 |
90 mm | 4,3 mm | 22° | 1,210 kg | 449255 |
90 mm | 4,3 mm | 30° | 1,450 kg | 449265 |
90 mm | 4,3 mm | 45° | 1,910 kg | 449275 |
90 mm | 4,3 mm | 60° | 2,360 kg | 449285 |
90 mm | 4,3 mm | 90° | 3,290 kg | 449295 |
110 mm | 3,2 mm | 11° | 1,200 kg | 450022 |
110 mm | 3,2 mm | 15° | 1,200 kg | 450052 |
110 mm | 3,2 mm | 22° | 1,390 kg | 450082 |
110 mm | 3,2 mm | 30° | 1,390 kg | 450112 |
110 mm | 3,2 mm | 45° | 1,800 kg | 450142 |
110 mm | 3,2 mm | 60° | 3,120 kg | 450172 |
110 mm | 3,2 mm | 90° | 3,320 kg | 450202 |
110 mm | 5,3 mm | 11° | 1,910 kg | 450023 |
110 mm | 5,3 mm | 15° | 1,910 kg | 450053 |
110 mm | 5,3 mm | 22° | 2,220 kg | 450083 |
110 mm | 5,3 mm | 30° | 2,220 kg | 450113 |
110 mm | 5,3 mm | 45° | 2,870 kg | 450143 |
110 mm | 5,3 mm | 60° | 4,960 kg | 450173 |
110 mm | 5,3 mm | 90° | 4,960 kg | 450203 |
125 mm | 3,7 mm | 11° | 1,980 kg | 450024 |
125 mm | 3,7 mm | 15° | 1,980 kg | 450054 |
125 mm | 3,7 mm | 22° | 1,850 kg | 450084 |
125 mm | 3,7 mm | 30° | 1,850 kg | 450114 |
125 mm | 3,7 mm | 45° | 2,770 kg | 450144 |
125 mm | 3,7 mm | 60° | 4,470 kg | 450174 |
125 mm | 3,7 mm | 90° | 4,470 kg | 450204 |
125 mm | 6,0 mm | 11° | 1,670 kg | 449237 |
125 mm | 6,0 mm | 15° | 1,900 kg | 449247 |
125 mm | 6,0 mm | 22° | 2,310 kg | 449257 |
125 mm | 6,0 mm | 30° | 2,770 kg | 449267 |
125 mm | 6,0 mm | 45° | 3,640 kg | 449477 |
125 mm | 6,0 mm | 60° | 4,510 kg | 449487 |
125 mm | 6,0 mm | 90° | 6,280 kg | 449297 |
140 mm | 4,1 mm | 11° | 1,590 kg | 449238 |
140 mm | 4,1 mm | 15° | 1,780 kg | 449248 |
140 mm | 4,1 mm | 22° | 2,090 kg | 449258 |
140 mm | 4,1 mm | 30° | 2,470 kg | 449268 |
140 mm | 4,1 mm | 45° | 3,150 kg | 449278 |
140 mm | 4,1 mm | 60° | 3,840 kg | 449288 |
140 mm | 4,1 mm | 90° | 2,250 kg | 449298 |
140 mm | 6,7 mm | 11° | 3,890 kg | 450028 |
140 mm | 6,7 mm | 15° | 3,890 kg | 450059 |
140 mm | 6,7 mm | 22° | 4,390 kg | 450088 |
140 mm | 6,7 mm | 30° | 4,390 kg | 450119 |
140 mm | 6,7 mm | 45° | 5,430 kg | 450148 |
140 mm | 6,7 mm | 60° | 8,360 kg | 450178 |
140 mm | 6,7 mm | 90° | 8,780 kg | 450207 |
160 mm | 4,7 mm | 11° | 3,200 kg | 450025 |
160 mm | 4,7 mm | 15° | 2,960 kg | 450055 |
160 mm | 4,7 mm | 22° | 3,610 kg | 450085 |
160 mm | 4,7 mm | 30° | 3,610 kg | 450115 |
160 mm | 4,7 mm | 45° | 4,470 kg | 450145 |
160 mm | 4,7 mm | 60° | 7,220 kg | 450175 |
160 mm | 4,7 mm | 90° | 7,220 kg | 450205 |
160 mm | 7,7 mm | 11° | 5,090 kg | 450029 |
160 mm | 7,7 mm | 15° | 5,090 kg | 450058 |
160 mm | 7,7 mm | 22° | 5,740 kg | 450089 |
160 mm | 7,7 mm | 30° | 5,740 kg | 449219 |
160 mm | 7,7 mm | 45° | 7,110 kg | 450149 |
160 mm | 7,7 mm | 60° | 11,490 kg | 450179 |
160 mm | 7,7 mm | 90° | 11,490 kg | 449229 |
200 mm | 4,0 mm | 11° | 2,590 kg | 449239 |
200 mm | 4,0 mm | 15° | 2,850 kg | 449249 |
200 mm | 4,0 mm | 22° | 3,300 kg | 449259 |
200 mm | 4,0 mm | 30° | 3,810 kg | 449269 |
200 mm | 4,0 mm | 45° | 4,770 kg | 449279 |
200 mm | 4,0 mm | 60° | 5,740 kg | 449289 |
200 mm | 4,0 mm | 90° | 7,700 kg | 449299 |

PVC Bends for cable protection / R=1500 with solvent welded socket*
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with solvent socket, in accordance with DIN 16873
*Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,310 kg | 450240 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,460 kg | 450300 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,630 kg | 450330 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 1,120 kg | 450390 |
50 mm | 2,4 mm | 15° | 0,410 kg | 450241 |
50 mm | 2,4 mm | 30° | 0,600 kg | 450301 |
50 mm | 2,4 mm | 45° | 0,820 kg | 450331 |
50 mm | 2,4 mm | 90° | 1,460 kg | 450391 |
63 mm | 1,9 mm | 15° | 0,420 kg | 450243 |
63 mm | 1,9 mm | 30° | 0,610 kg | 450303 |
63 mm | 1,9 mm | 45° | 0,840 kg | 450333 |
63 mm | 1,9 mm | 90° | 1,490 kg | 450393 |
63 mm | 3,0 mm | 15° | 0,640 kg | 450244 |
63 mm | 3,0 mm | 30° | 0,930 kg | 450304 |
63 mm | 3,0 mm | 45° | 1,280 kg | 450334 |
63 mm | 3,0 mm | 90° | 2,260 kg | 450394 |
75 mm | 2,2 mm | 15° | 0,590 kg | 450245 |
75 mm | 2,2 mm | 30° | 1,480 kg | 450305 |
75 mm | 2,2 mm | 45° | 1,170 kg | 450335 |
75 mm | 2,2 mm | 90° | 2,070 kg | 450395 |
75 mm | 3,6 mm | 15° | 0,920 kg | 450246 |
75 mm | 3,6 mm | 30° | 1,340 kg | 450306 |
75 mm | 3,6 mm | 45° | 1,830 kg | 450336 |
75 mm | 3,6 mm | 90° | 3,230 kg | 450396 |
85 mm | 2,5 mm | 15° | 0,750 kg | 450247 |
85 mm | 2,5 mm | 30° | 1,090 kg | 450307 |
85 mm | 2,5 mm | 45° | 1,490 kg | 450337 |
85 mm | 2,5 mm | 90° | 2,630 kg | 450397 |
90 mm | 2,7 mm | 15° | 0,850 kg | 450248 |
90 mm | 2,7 mm | 30° | 1,240 kg | 450308 |
90 mm | 2,7 mm | 45° | 1,690 kg | 450338 |
90 mm | 2,7 mm | 90° | 3,000 kg | 450398 |
90 mm | 4,3 mm | 15° | 1,320 kg | 450249 |
90 mm | 4,3 mm | 30° | 1,920 kg | 450309 |
90 mm | 4,3 mm | 45° | 2,620 kg | 450339 |
90 mm | 4,3 mm | 90° | 4,640 kg | 450399 |
110 mm | 3,2 mm | 15° | 1,230 kg | 450251 |
110 mm | 3,2 mm | 30° | 1,800 kg | 450311 |
110 mm | 3,2 mm | 45° | 2,460 kg | 450341 |
110 mm | 3,2 mm | 90° | 4,350 kg | 450401 |
110 mm | 5,3 mm | 15° | 1,970 kg | 450252 |
110 mm | 5,3 mm | 30° | 2,870 kg | 450312 |
110 mm | 5,3 mm | 45° | 3,910 kg | 450342 |
110 mm | 5,3 mm | 90° | 6,920 kg | 450402 |
125 mm | 3,7 mm | 15° | 2,030 kg | 450253 |
125 mm | 3,7 mm | 30° | 2,760 kg | 450313 |
125 mm | 3,7 mm | 45° | 3,620 kg | 450343 |
125 mm | 3,7 mm | 90° | 6,080 kg | 450403 |
125 mm | 6,0 mm | 15° | 3,180 kg | 450254 |
125 mm | 6,0 mm | 30° | 4,340 kg | 450314 |
125 mm | 6,0 mm | 45° | 5,670 kg | 450344 |
125 mm | 6,0 mm | 90° | 9,530 kg | 450404 |
140 mm | 4,1 mm | 15° | 2,530 kg | 450255 |
140 mm | 4,1 mm | 30° | 3,440 kg | 450315 |
140 mm | 4,1 mm | 45° | 4,500 kg | 450345 |
140 mm | 4,1 mm | 90° | 7,560 kg | 450405 |
140 mm | 6,7 mm | 15° | 3,990 kg | 450256 |
140 mm | 6,7 mm | 30° | 5,430 kg | 450316 |
140 mm | 6,7 mm | 45° | 7,100 kg | 450346 |
140 mm | 6,7 mm | 90° | 11,930 kg | 450406 |
160 mm | 4,7 mm | 15° | 3,280 kg | 450258 |
160 mm | 4,7 mm | 30° | 4,470 kg | 450318 |
160 mm | 4,7 mm | 45° | 5,840 kg | 450348 |
160 mm | 4,7 mm | 90° | 9,820 kg | 450408 |
160 mm | 7,7 mm | 15° | 5,220 kg | 450259 |
160 mm | 7,7 mm | 30° | 7,110 kg | 450319 |
160 mm | 7,7 mm | 45° | 9,290 kg | 450349 |
160 mm | 7,7 mm | 90° | 15,610 kg | 450409 |
200 mm | 4,0 mm | 15° | 3,900 kg | 450260 |
200 mm | 4,0 mm | 30° | 5,180 kg | 450320 |
200 mm | 4,0 mm | 45° | 6,660 kg | 450350 |
200 mm | 4,0 mm | 90° | 10,930 kg | 450410 |

PVC Bends for cable protection / R=1500 with integral ring seal socket*
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with integral ring seal socket incl. seal ring, in accordance with DIN 16873
*Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,360 kg | 450261 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,500 kg | 450321 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,670 kg | 450351 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 1,160 kg | 450411 |
63 mm | 1,9 mm | 15° | 0,480 kg | 450266 |
63 mm | 1,9 mm | 30° | 0,670 kg | 450326 |
63 mm | 1,9 mm | 45° | 0,900 kg | 450356 |
63 mm | 1,9 mm | 90° | 1,550 kg | 450416 |
75 mm | 2,2 mm | 15° | 0,670 kg | 450267 |
75 mm | 2,2 mm | 30° | 0,940 kg | 450327 |
75 mm | 2,2 mm | 45° | 1,250 kg | 450357 |
75 mm | 2,2 mm | 90° | 2,150 kg | 450417 |
110 mm | 3,2 mm | 15° | 1,400 kg | 450262 |
110 mm | 3,2 mm | 30° | 1,960 kg | 450322 |
110 mm | 3,2 mm | 45° | 2,620 kg | 450352 |
110 mm | 3,2 mm | 90° | 4,510 kg | 450412 |
110 mm | 5,3 mm | 15° | 2,230 kg | 450263 |
110 mm | 5,3 mm | 30° | 3,130 kg | 450323 |
110 mm | 5,3 mm | 45° | 4,170 kg | 450353 |
110 mm | 5,3 mm | 90° | 7,190 kg | 450413 |
125 mm | 3,7 mm | 15° | 2,240 kg | 450264 |
125 mm | 3,7 mm | 30° | 2,980 kg | 450324 |
125 mm | 3,7 mm | 45° | 3,830 kg | 450354 |
125 mm | 3,7 mm | 90° | 6,290 kg | 450414 |
140 mm | 6,7 mm | 15° | 4,390 kg | 450268 |
140 mm | 6,7 mm | 30° | 5,850 kg | 450328 |
140 mm | 6,7 mm | 45° | 7,520 kg | 450358 |
140 mm | 6,7 mm | 90° | 12,350 kg | 450418 |
160 mm | 4,7 mm | 15° | 3,620 kg | 450265 |
160 mm | 4,7 mm | 30° | 4,810 kg | 450325 |
160 mm | 4,7 mm | 45° | 6,190 kg | 450355 |
160 mm | 4,7 mm | 90° | 10,160 kg | 450415 |
160 mm | 7,7 mm | 15° | 5,090 kg | 450269 |
160 mm | 7,7 mm | 30° | 7,110 kg | 450329 |
160 mm | 7,7 mm | 45° | 11,490 kg | 450359 |
160 mm | 7,7 mm | 90° | 15,320 kg | 450419 |

PVC Bends for cable protection / R=2000 with solvent welded socket*
Colour: black (RAL 9005)
Execution: with solvent socket, in accordance with DIN 16873
*Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.
dimension | wall thickness | degree | weight | item number |
---|---|---|---|---|
50 mm | 1,8 mm | 15° | 0,350 kg | 450450 |
50 mm | 1,8 mm | 30° | 0,560 kg | 450510 |
50 mm | 1,8 mm | 45° | 0,800 kg | 450540 |
50 mm | 1,8 mm | 90° | 1,470 kg | 450600 |
50 mm | 2,4 mm | 15° | 0,460 kg | 450451 |
50 mm | 2,4 mm | 30° | 0,800 kg | 450511 |
50 mm | 2,4 mm | 45° | 1,040 kg | 450541 |
